Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (3 lượt) |
| 02 | 0.37% (1 lượt) |
| 03 | 0.37% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (2 lượt) |
| 05 | 1.85% (5 lượt) |
| 06 | 0.37% (1 lượt) |
| 07 | 1.85% (5 lượt) |
| 09 | 1.48% (4 lượt) |
| 10 | 1.48% (4 lượt) |
| 11 | 1.48% (4 lượt) |
| 12 | 0.37% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (3 lượt) |
| 14 | 2.22% (6 lượt) |
| 15 | 1.11% (3 lượt) |
| 16 | 1.11% (3 lượt) |
| 17 | 0.74% (2 lượt) |
| 18 | 0.74% (2 lượt) |
| 19 | 0.37% (1 lượt) |
| 20 | 0.74% (2 lượt) |
| 21 | 0.74% (2 lượt) |
| 22 | 1.11% (3 lượt) |
| 23 | 0.74% (2 lượt) |
| 24 | 1.48% (4 lượt) |
| 25 | 1.11% (3 lượt) |
| 26 | 0.37% (1 lượt) |
| 27 | 1.48% (4 lượt) |
| 28 | 0.74% (2 lượt) |
| 29 | 0.74% (2 lượt) |
| 30 | 1.85% (5 lượt) |
| 32 | 1.48% (4 lượt) |
| 33 | 0.74% (2 lượt) |
| 34 | 0.37% (1 lượt) |
| 35 | 0.37% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (2 lượt) |
| 37 | 2.59% (7 lượt) |
| 38 | 1.11% (3 lượt) |
| 39 | 0.37% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (6 lượt) |
| 44 | 1.85% (5 lượt) |
| 45 | 0.74% (2 lượt) |
| 46 | 1.48% (4 lượt) |
| 47 | 0.37% (1 lượt) |
| 48 | 0.37% (1 lượt) |
| 49 | 0.74% (2 lượt) |
| 50 | 0.74% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (4 lượt) |
| 52 | 0.74% (2 lượt) |
| 54 | 1.85% (5 lượt) |
| 55 | 1.85% (5 lượt) |
| 56 | 0.74% (2 lượt) |
| 57 | 0.74% (2 lượt) |
| 58 | 0.74% (2 lượt) |
| 59 | 0.74% (2 lượt) |
| 60 | 1.85% (5 lượt) |
| 61 | 0.74% (2 lượt) |
| 62 | 1.85% (5 lượt) |
| 63 | 0.37% (1 lượt) |
| 64 | 1.48% (4 lượt) |
| 65 | 1.48% (4 lượt) |
| 66 | 1.11% (3 lượt) |
| 68 | 0.37% (1 lượt) |
| 69 | 0.37% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (6 lượt) |
| 72 | 1.85% (5 lượt) |
| 73 | 0.37% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (3 lượt) |
| 75 | 0.74% (2 lượt) |
| 76 | 1.48% (4 lượt) |
| 77 | 1.48% (4 lượt) |
| 78 | 1.11% (3 lượt) |
| 79 | 2.22% (6 lượt) |
| 80 | 1.85% (5 lượt) |
| 81 | 1.48% (4 lượt) |
| 82 | 0.74% (2 lượt) |
| 83 | 0.37% (1 lượt) |
| 84 | 1.48% (4 lượt) |
| 85 | 1.11% (3 lượt) |
| 86 | 0.74% (2 lượt) |
| 87 | 1.85% (5 lượt) |
| 88 | 1.48% (4 lượt) |
| 89 | 1.11% (3 lượt) |
| 90 | 1.11% (3 lượt) |
| 91 | 2.22% (6 lượt) |
| 92 | 1.11% (3 lượt) |
| 93 | 1.11% (3 lượt) |
| 94 | 1.48% (4 lượt) |
| 96 | 0.74% (2 lượt) |
| 97 | 0.37% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 08/05/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
79 5 Ngày - 5 lần
71 4 Ngày - 4 lần
42 3 Ngày - 3 lần
62 3 Ngày - 4 lần
25 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
70
17 lần
95
16 lần
67
15 lần
99
14 lần
43
13 lần
41
11 lần
08
10 lần
31
10 lần
53
10 lần
03
8 lần
12
8 lần
26
8 lần
40
8 lần
68
8 lần
00
7 lần
02
7 lần
83
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 37 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 62 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 71 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 37 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 92 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 79 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 10 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
1 |
0 | 9 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
2 |
1 | 19 Lần |
6 |
||
| 11 Lần |
2 |
2 | 20 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
3 |
3 | 6 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
6 |
4 | 20 Lần |
9 |
||
| 17 Lần |
6 |
5 | 15 Lần |
5 |
||
| 14 Lần |
4 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 20 Lần |
2 |
7 | 16 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
6 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
7 |
9 | 12 Lần | 0
|
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 15 ngày )
29 ( 14 ngày )
16 ( 13 ngày )
69 ( 12 ngày )
62 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày )
48 ( 10 ngày )
51 ( 9 ngày )
80 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 24 ngày )
03 ( 17 ngày )
76 ( 15 ngày )
08 ( 13 ngày )
43 ( 13 ngày )
70 ( 12 ngày )
18 ( 10 ngày )
33 ( 10 ngày )
36 ( 10 ngày )
|
Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 