Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (3 lượt) |
| 04 | 1.48% (4 lượt) |
| 05 | 1.11% (3 lượt) |
| 06 | 0.37% (1 lượt) |
| 07 | 1.48% (4 lượt) |
| 09 | 1.85% (5 lượt) |
| 10 | 0.74% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (3 lượt) |
| 12 | 0.74% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (3 lượt) |
| 14 | 1.85% (5 lượt) |
| 15 | 1.11% (3 lượt) |
| 16 | 1.11% (3 lượt) |
| 17 | 1.11% (3 lượt) |
| 18 | 0.37% (1 lượt) |
| 19 | 0.74% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (3 lượt) |
| 21 | 1.11% (3 lượt) |
| 22 | 0.37% (1 lượt) |
| 23 | 1.48% (4 lượt) |
| 24 | 0.37% (1 lượt) |
| 25 | 0.74% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (2 lượt) |
| 27 | 1.48% (4 lượt) |
| 28 | 1.48% (4 lượt) |
| 29 | 0.37% (1 lượt) |
| 30 | 0.74% (2 lượt) |
| 31 | 1.48% (4 lượt) |
| 32 | 0.74% (2 lượt) |
| 33 | 0.37% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (2 lượt) |
| 35 | 0.37% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (3 lượt) |
| 38 | 1.11% (3 lượt) |
| 39 | 0.37% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (3 lượt) |
| 41 | 1.48% (4 lượt) |
| 42 | 1.85% (5 lượt) |
| 43 | 3.33% (9 lượt) |
| 44 | 0.74% (2 lượt) |
| 45 | 0.74% (2 lượt) |
| 46 | 0.74% (2 lượt) |
| 47 | 0.74% (2 lượt) |
| 48 | 1.48% (4 lượt) |
| 49 | 1.11% (3 lượt) |
| 50 | 1.11% (3 lượt) |
| 51 | 1.85% (5 lượt) |
| 52 | 1.11% (3 lượt) |
| 53 | 0.74% (2 lượt) |
| 54 | 0.74% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (3 lượt) |
| 56 | 0.37% (1 lượt) |
| 57 | 1.85% (5 lượt) |
| 58 | 1.11% (3 lượt) |
| 59 | 1.11% (3 lượt) |
| 60 | 1.11% (3 lượt) |
| 61 | 0.74% (2 lượt) |
| 62 | 0.74% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (3 lượt) |
| 64 | 1.11% (3 lượt) |
| 65 | 0.74% (2 lượt) |
| 66 | 1.48% (4 lượt) |
| 67 | 0.74% (2 lượt) |
| 68 | 1.85% (5 lượt) |
| 69 | 1.48% (4 lượt) |
| 70 | 0.74% (2 lượt) |
| 71 | 0.37% (1 lượt) |
| 72 | 0.74% (2 lượt) |
| 73 | 1.48% (4 lượt) |
| 74 | 1.11% (3 lượt) |
| 76 | 0.37% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (3 lượt) |
| 80 | 1.11% (3 lượt) |
| 81 | 0.37% (1 lượt) |
| 82 | 0.74% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (6 lượt) |
| 84 | 0.74% (2 lượt) |
| 85 | 0.37% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (3 lượt) |
| 88 | 1.11% (3 lượt) |
| 89 | 0.37% (1 lượt) |
| 90 | 0.37% (1 lượt) |
| 91 | 1.48% (4 lượt) |
| 92 | 2.22% (6 lượt) |
| 93 | 0.37% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (6 lượt) |
| 95 | 1.11% (3 lượt) |
| 96 | 1.85% (5 lượt) |
| 97 | 2.22% (6 lượt) |
| 98 | 0.37% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 09/05/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
18 lần
01
16 lần
75
14 lần
08
11 lần
77
10 lần
78
8 lần
28
7 lần
29
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 57 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 07 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 50 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 66 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 96 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 43 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 94 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 97 | 6 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 43 | 19 Lần | Giảm
1 |
|
| 68 | 17 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 91 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 83 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 12 Lần | Tăng
2 |
|
| 97 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
1 |
0 | 12 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
2 |
1 | 11 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
2 | 15 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
1 |
3 | 18 Lần |
6 |
||
| 20 Lần |
8 |
4 | 13 Lần |
2 |
||
| 18 Lần |
3 |
5 | 12 Lần |
4 |
||
| 17 Lần |
5 |
6 | 14 Lần |
7 |
||
| 9 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
5 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
4 |
9 | 17 Lần |
4 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 15 ngày )
29 ( 14 ngày )
16 ( 13 ngày )
69 ( 12 ngày )
62 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày )
48 ( 10 ngày )
51 ( 9 ngày )
80 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 24 ngày )
03 ( 17 ngày )
76 ( 15 ngày )
08 ( 13 ngày )
43 ( 13 ngày )
70 ( 12 ngày )
18 ( 10 ngày )
33 ( 10 ngày )
36 ( 10 ngày )
|
Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 