Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Cà Mau (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (4 lượt) |
| 01 | 1.30% (7 lượt) |
| 02 | 0.74% (4 lượt) |
| 03 | 0.93% (5 lượt) |
| 04 | 0.74% (4 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 0.74% (4 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 0.93% (5 lượt) |
| 09 | 0.74% (4 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 2.22% (12 lượt) |
| 12 | 1.30% (7 lượt) |
| 13 | 0.93% (5 lượt) |
| 14 | 0.93% (5 lượt) |
| 15 | 1.30% (7 lượt) |
| 16 | 1.30% (7 lượt) |
| 17 | 1.11% (6 lượt) |
| 18 | 1.30% (7 lượt) |
| 19 | 1.11% (6 lượt) |
| 20 | 0.74% (4 lượt) |
| 21 | 0.93% (5 lượt) |
| 22 | 1.11% (6 lượt) |
| 23 | 0.74% (4 lượt) |
| 24 | 1.30% (7 lượt) |
| 25 | 0.93% (5 lượt) |
| 26 | 1.11% (6 lượt) |
| 27 | 1.48% (8 lượt) |
| 28 | 1.11% (6 lượt) |
| 29 | 0.93% (5 lượt) |
| 30 | 1.48% (8 lượt) |
| 31 | 1.30% (7 lượt) |
| 32 | 0.93% (5 lượt) |
| 33 | 1.11% (6 lượt) |
| 34 | 0.93% (5 lượt) |
| 35 | 1.85% (10 lượt) |
| 36 | 0.93% (5 lượt) |
| 37 | 1.30% (7 lượt) |
| 38 | 0.19% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (6 lượt) |
| 40 | 0.74% (4 lượt) |
| 41 | 0.56% (3 lượt) |
| 42 | 0.37% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (4 lượt) |
| 44 | 1.30% (7 lượt) |
| 45 | 1.48% (8 lượt) |
| 46 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 1.48% (8 lượt) |
| 48 | 1.11% (6 lượt) |
| 49 | 0.37% (2 lượt) |
| 50 | 0.74% (4 lượt) |
| 51 | 0.74% (4 lượt) |
| 52 | 0.56% (3 lượt) |
| 53 | 1.48% (8 lượt) |
| 54 | 0.56% (3 lượt) |
| 55 | 1.30% (7 lượt) |
| 56 | 1.30% (7 lượt) |
| 57 | 1.11% (6 lượt) |
| 58 | 0.93% (5 lượt) |
| 59 | 1.11% (6 lượt) |
| 60 | 0.93% (5 lượt) |
| 61 | 0.56% (3 lượt) |
| 62 | 1.48% (8 lượt) |
| 63 | 0.93% (5 lượt) |
| 64 | 0.74% (4 lượt) |
| 65 | 0.56% (3 lượt) |
| 66 | 1.11% (6 lượt) |
| 67 | 1.48% (8 lượt) |
| 68 | 1.11% (6 lượt) |
| 69 | 1.30% (7 lượt) |
| 70 | 0.74% (4 lượt) |
| 71 | 0.56% (3 lượt) |
| 72 | 1.48% (8 lượt) |
| 73 | 1.11% (6 lượt) |
| 74 | 0.93% (5 lượt) |
| 75 | 0.93% (5 lượt) |
| 76 | 0.93% (5 lượt) |
| 77 | 0.93% (5 lượt) |
| 78 | 1.11% (6 lượt) |
| 79 | 0.37% (2 lượt) |
| 80 | 0.93% (5 lượt) |
| 81 | 0.19% (1 lượt) |
| 82 | 1.67% (9 lượt) |
| 83 | 0.74% (4 lượt) |
| 84 | 0.56% (3 lượt) |
| 85 | 1.11% (6 lượt) |
| 86 | 1.30% (7 lượt) |
| 87 | 1.30% (7 lượt) |
| 88 | 1.30% (7 lượt) |
| 89 | 0.93% (5 lượt) |
| 90 | 1.11% (6 lượt) |
| 91 | 1.85% (10 lượt) |
| 92 | 0.37% (2 lượt) |
| 93 | 0.37% (2 lượt) |
| 94 | 1.67% (9 lượt) |
| 95 | 0.37% (2 lượt) |
| 96 | 0.74% (4 lượt) |
| 97 | 1.11% (6 lượt) |
| 98 | 0.56% (3 lượt) |
| 99 | 1.48% (8 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 04/05/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
38
18 lần
02
17 lần
06
17 lần
07
16 lần
63
15 lần
13
14 lần
81
14 lần
01
13 lần
36
12 lần
49
12 lần
59
12 lần
00
11 lần
23
11 lần
76
11 lần
40
10 lần
93
10 lần
37
9 lần
39
9 lần
75
9 lần
89
9 lần
33
8 lần
35
8 lần
42
8 lần
96
8 lần
46
7 lần
65
7 lần
68
7 lần
70
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 05 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 69 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 16 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 11 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 91 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 82 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 27 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 72 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần | 0
|
0 | 9 Lần |
2 |
||
| 11 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
5 |
2 | 8 Lần |
3 |
||
| 4 Lần |
3 |
3 | 7 Lần |
3 |
||
| 6 Lần | 0
|
4 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
2 |
5 | 8 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
6 | 7 Lần | 0
|
||
| 6 Lần |
2 |
7 | 13 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 8 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
7 |
9 | 6 Lần | 0
|
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 15 ngày )
29 ( 14 ngày )
16 ( 13 ngày )
69 ( 12 ngày )
62 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày )
48 ( 10 ngày )
51 ( 9 ngày )
80 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 24 ngày )
03 ( 17 ngày )
76 ( 15 ngày )
08 ( 13 ngày )
43 ( 13 ngày )
70 ( 12 ngày )
18 ( 10 ngày )
33 ( 10 ngày )
36 ( 10 ngày )
|
Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 