Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Nông (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (4 lượt) |
| 01 | 1.85% (10 lượt) |
| 02 | 1.67% (9 lượt) |
| 03 | 0.93% (5 lượt) |
| 04 | 0.93% (5 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 0.56% (3 lượt) |
| 07 | 1.48% (8 lượt) |
| 08 | 1.30% (7 lượt) |
| 09 | 1.11% (6 lượt) |
| 10 | 1.30% (7 lượt) |
| 11 | 0.74% (4 lượt) |
| 12 | 1.11% (6 lượt) |
| 13 | 0.74% (4 lượt) |
| 14 | 0.56% (3 lượt) |
| 15 | 1.85% (10 lượt) |
| 16 | 1.11% (6 lượt) |
| 17 | 0.93% (5 lượt) |
| 18 | 0.37% (2 lượt) |
| 19 | 1.30% (7 lượt) |
| 20 | 0.56% (3 lượt) |
| 21 | 0.56% (3 lượt) |
| 22 | 1.30% (7 lượt) |
| 23 | 1.30% (7 lượt) |
| 24 | 1.30% (7 lượt) |
| 25 | 1.67% (9 lượt) |
| 26 | 0.93% (5 lượt) |
| 27 | 1.11% (6 lượt) |
| 28 | 0.93% (5 lượt) |
| 29 | 0.56% (3 lượt) |
| 30 | 1.30% (7 lượt) |
| 32 | 1.11% (6 lượt) |
| 33 | 0.74% (4 lượt) |
| 34 | 1.48% (8 lượt) |
| 35 | 0.74% (4 lượt) |
| 36 | 0.74% (4 lượt) |
| 37 | 2.04% (11 lượt) |
| 38 | 0.93% (5 lượt) |
| 39 | 0.37% (2 lượt) |
| 40 | 0.74% (4 lượt) |
| 41 | 1.11% (6 lượt) |
| 42 | 0.56% (3 lượt) |
| 43 | 0.74% (4 lượt) |
| 44 | 0.74% (4 lượt) |
| 45 | 0.56% (3 lượt) |
| 46 | 2.22% (12 lượt) |
| 47 | 1.67% (9 lượt) |
| 48 | 1.30% (7 lượt) |
| 49 | 0.74% (4 lượt) |
| 50 | 0.74% (4 lượt) |
| 51 | 0.93% (5 lượt) |
| 52 | 0.74% (4 lượt) |
| 53 | 0.74% (4 lượt) |
| 54 | 2.22% (12 lượt) |
| 55 | 1.30% (7 lượt) |
| 56 | 0.74% (4 lượt) |
| 57 | 1.30% (7 lượt) |
| 58 | 0.93% (5 lượt) |
| 59 | 0.93% (5 lượt) |
| 60 | 0.74% (4 lượt) |
| 61 | 0.37% (2 lượt) |
| 62 | 0.74% (4 lượt) |
| 63 | 0.93% (5 lượt) |
| 64 | 0.93% (5 lượt) |
| 65 | 0.93% (5 lượt) |
| 66 | 1.30% (7 lượt) |
| 67 | 0.56% (3 lượt) |
| 68 | 1.11% (6 lượt) |
| 69 | 0.74% (4 lượt) |
| 70 | 1.67% (9 lượt) |
| 71 | 0.56% (3 lượt) |
| 72 | 1.11% (6 lượt) |
| 73 | 0.56% (3 lượt) |
| 74 | 1.48% (8 lượt) |
| 75 | 0.37% (2 lượt) |
| 76 | 0.74% (4 lượt) |
| 77 | 1.11% (6 lượt) |
| 78 | 1.30% (7 lượt) |
| 79 | 1.30% (7 lượt) |
| 80 | 1.11% (6 lượt) |
| 81 | 0.93% (5 lượt) |
| 82 | 0.74% (4 lượt) |
| 83 | 0.56% (3 lượt) |
| 84 | 0.93% (5 lượt) |
| 85 | 0.56% (3 lượt) |
| 86 | 0.56% (3 lượt) |
| 87 | 1.85% (10 lượt) |
| 88 | 1.30% (7 lượt) |
| 89 | 1.11% (6 lượt) |
| 90 | 1.30% (7 lượt) |
| 91 | 1.11% (6 lượt) |
| 92 | 0.37% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (6 lượt) |
| 94 | 1.30% (7 lượt) |
| 95 | 0.56% (3 lượt) |
| 96 | 1.11% (6 lượt) |
| 97 | 0.93% (5 lượt) |
| 98 | 0.93% (5 lượt) |
| 99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến Ngày 09/05/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
31
31 lần
05
20 lần
18
20 lần
82
20 lần
56
19 lần
61
19 lần
14
18 lần
86
17 lần
03
16 lần
36
16 lần
95
16 lần
06
15 lần
43
13 lần
74
13 lần
20
11 lần
29
11 lần
92
11 lần
78
10 lần
19
9 lần
41
9 lần
50
9 lần
33
8 lần
53
8 lần
68
8 lần
75
8 lần
85
8 lần
93
8 lần
00
7 lần
46
7 lần
67
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 26 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 02 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 08 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 70 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 46 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
6 |
0 | 8 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
4 |
1 | 7 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
2 | 11 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
3 | 8 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
3 |
4 | 12 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 8 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
2 |
6 | 5 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
6 |
7 | 11 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 10 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
1 |
9 | 10 Lần |
4 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 15 ngày )
29 ( 14 ngày )
16 ( 13 ngày )
69 ( 12 ngày )
62 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày )
48 ( 10 ngày )
51 ( 9 ngày )
80 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 24 ngày )
03 ( 17 ngày )
76 ( 15 ngày )
08 ( 13 ngày )
43 ( 13 ngày )
70 ( 12 ngày )
18 ( 10 ngày )
33 ( 10 ngày )
36 ( 10 ngày )
|
Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 