Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 2.96% (4 lượt) |
| 02 | 1.48% (2 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 2.22% (3 lượt) |
| 10 | 1.48% (2 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 0.74% (1 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 18 | 1.48% (2 lượt) |
| 20 | 2.96% (4 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 2.22% (3 lượt) |
| 26 | 2.22% (3 lượt) |
| 28 | 2.96% (4 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (3 lượt) |
| 35 | 0.74% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 3.70% (5 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 2.22% (3 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (3 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (3 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (3 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 1.48% (2 lượt) |
| 70 | 1.48% (2 lượt) |
| 71 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (3 lượt) |
| 73 | 2.22% (3 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 77 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 88 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 1.48% (2 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 1.48% (2 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 0.74% (1 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (3 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 06/05/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
41 3 Ngày - 4 lần
12 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
27
16 lần
86
14 lần
40
13 lần
34
12 lần
22
10 lần
53
10 lần
54
10 lần
19
9 lần
62
9 lần
43
8 lần
47
8 lần
83
8 lần
29
7 lần
63
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 41 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 01 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 20 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 28 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 09 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 26 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 3 Lần | Giảm
2 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 28 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 20 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 55 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 64 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 09 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 24 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 58 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 89 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
3 |
0 | 17 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
7 |
1 | 15 Lần |
6 |
||
| 17 Lần |
4 |
2 | 14 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
2 |
3 | 8 Lần | 0
|
||
| 13 Lần | 0
|
4 | 7 Lần |
1 |
||
| 18 Lần |
9 |
5 | 16 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
6 | 11 Lần |
4 |
||
| 18 Lần |
2 |
7 | 10 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
1 |
8 | 23 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
4 |
9 | 14 Lần |
3 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 15 ngày )
29 ( 14 ngày )
16 ( 13 ngày )
69 ( 12 ngày )
62 ( 11 ngày )
81 ( 11 ngày )
48 ( 10 ngày )
51 ( 9 ngày )
80 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 24 ngày )
03 ( 17 ngày )
76 ( 15 ngày )
08 ( 13 ngày )
43 ( 13 ngày )
70 ( 12 ngày )
18 ( 10 ngày )
33 ( 10 ngày )
36 ( 10 ngày )
|
Tăng
2
Giảm
1
Không tăng
